Общая информация
Крамато́рск (укр. Крамато́рськ) — город областного значения в Донецкой области Украины. С 11 октября 2014 года — место пребывания администрации Донецкой области. Расположен на реке Казённый Торец (приток Северского Донца). Население 160 895 чел. (2015).
Город
Флаг | Герб |
![]() | ![]() |
Страна | Украина |
Статус | город областного значения |
Область | Донецкая |
Координаты | 48°44′16″ с. ш. 37°35′03″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 48°44′16″ с. ш. 37°35′03″ в. д. (G) (O) (Я) Показать географическую карту |
Городской голова | А. В. Панков |
Основан | 1868 |
Прежние названия | Краматорская |
Город с | 1932 |
Площадь | 124,26[1] км² |
Максимальная высота | 177,3 м |
Тип климата | Средняя температура января −4,2 °С, июля +21,2 °С. Осадков за год 420 мм. |
Официальный язык | украинский, русский |
Население | ▼ 160 895 (01.01.2015) [2] человек |
Плотность | 1295 чел./км² |
Агломерация | 194 235 (01.01.2015) |
Национальный состав | 70 % населения — украинцы, 27 % — русские |
Названия жителей | краматорча́нин, краматорча́нка |
Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 |
Телефонный код | +380-6264 |
Почтовые индексы | 84300-84390 |
Автомобильный код | AH, КН / 05 |
КОАТУУ | 1412900000 |
Официальный сайт | krm.gov.ua |
Награды | ![]() |
Комментариев нет:
Отправить комментарий